| Главная » Каталог автомобилей » Автомобили » ПАЗ » Междугородние автобусы |
ВЕКТОР 8.8 М МЕЖДУГОРОДНЫЙ
|
Цена:
по запросу
ОПИСАНИЕ
Новый автобус актуален как на междугородных и пригородных маршрутах протяженностью до 300 км, так и для сегмента корпоративного транспорта. Автобус получил новый экстерьер и интерьер.
В интерьере применено новое современное и эргономичное место водителя с новым рулевым колесом и современной приборной панелью.
Объем багажного отделения составляет 1,5 м3. В освещении салона используются современные светодиодные линейки, которые обеспечивают освещение в различных режимах.
Удобный и уютный салон позволит пассажирам чувствовать себя комфортно во время поездки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
8ЛЕТ
РЕСУРС КУЗОВА
50
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
30
ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ
100КМ/Ч
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
4X2
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА
EURO5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Новый автобус актуален как на междугородных и пригородных маршрутах протяженностью до 300 км, так и для сегмента корпоративного транспорта. Автобус получил новый экстерьер и интерьер.
В интерьере применено новое современное и эргономичное место водителя с новым рулевым колесом и современной приборной панелью.
Объем багажного отделения составляет 1,5 м3. В освещении салона используются современные светодиодные линейки, которые обеспечивают освещение в различных режимах.
Удобный и уютный салон позволит пассажирам чувствовать себя комфортно во время поездки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
8ЛЕТ
РЕСУРС КУЗОВА
50
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
30
ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ
100КМ/Ч
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
4X2
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА
EURO5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТРЫ | ВЕКТОР 8.8 М МЕЖДУГОРОДНЫЙ |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 8800/2410/2880 |
| Количество/ширина дверей, мм | 2/650 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
| ПАРАМЕТРЫ | ВЕКТОР 8.8 М МЕЖДУГОРОДНЫЙ |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 10 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 7200/11500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4100/7400 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 50 (30+1) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
| Шасси/мост | КААЗ или DANA |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS, ASR |
| Вентиляция | Принудительная и естественная (через форточки и люки в крыше) |
| Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель, 4 отопителя салона и конвектора по боковинам |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| База, мм | 4760 |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТРЫ | ЯМЗ-534 | CUMMINS ISF 3.8 |
| Тип | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель |
| Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное | 4R, вертикальное |
| Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 |
| Рабочий объем, л | 4,43 | 3,76 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 125 (169,9) при 2300 мин-1 | 122 (165,9) при 2600 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 670 при 1200…1600 мин-1 | 592 при 1300…1700 мин-1 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| КПП | МКПП: S5-42, 5-ступ, FastGear 5DS60T 5-ступ.; АКПП: Allison T2100, 6-ступ. | МКПП: S5-42, 5-ступ, FastGear 5DS60T 5-ступ.; АКПП: Allison T2100, 6-ступ. |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега | 2 года или 100 тыс. км пробега |

